◈ 宏观情绪

实盘 00:38:13
BTC $64644.2 +0.88%
信号:
账户权益
$100.00
可用 $66.73
浮动盈亏
$-0.33
持仓 1 个
累计盈亏
$-0.33
0 笔 · 胜率 0%
保证金率
33.3%
今日 $-0.33
🧠 AI 分析
等待数据
置信度 · 今日新闻
⏳ 正在收集宏观数据…
📰 快讯
⏳ 加载中…
📊 市场
BTC 24h
+0.85%
RSI(14)
56.3
趋势
📉下降
强势币
15
涨幅榜首
SYNUSDT +65.7%
跌幅榜首
BICOUSDT -30.9%
🛡️ 风控
权益
$100.00
可用
$66.73
持仓占用
$33.27
今日盈亏
$-0.33
📑 关键资讯
⏳ 加载中…
📈 持仓 1 个 · 浮动 $-0.33
币种方向入场价现价止损止盈 杠杆仓位浮动%浮动$
BTCUSDT 做空 $63982.500000 $64624.500000 $65826.000000 $60074.000000 5.0x 33.27 USDT -1.00% $-0.33
BTCUSDT持有
方向 · 杠杆做空 · 5.0x
入场 / 当前$63982.500000 / $64624.500000
止损 / 止盈$65826.000000 / $60074.000000
浮动盈亏-1.00% ($-0.33)
📜 交易 0 笔
暂无交易记录
📝 日志
00:38:13💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.0%
00:33:12💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.0%
00:28:11💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.1%
00:23:11💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.1%
00:18:10💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.1%
00:13:09💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.1%
00:08:08💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.0%
00:03:07💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.1%
00:02:35📅 新的一天 2026-06-23,重置今日盈亏
23:58:07💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.2%
23:53:06💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.3%
23:48:05💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.6%
23:43:05💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.7%
23:38:04💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.7%
23:33:03💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.6%
23:28:02💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.7%
23:23:02💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.5%
23:18:01💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.6%
23:13:00💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.7%
23:07:59💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.5%
23:02:59💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.7%
22:57:58💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.5%
22:52:57💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.6%
22:47:56💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.3%
22:42:56💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.5%
22:37:55💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.4%
22:32:54💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.4%
22:27:54💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.6%
22:22:53💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.7%
22:17:52💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -1.8%
22:12:51💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -2.0%
22:07:50💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -2.0%
22:02:50💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -2.2%
21:57:49💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -2.3%
21:52:48💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -2.3%
21:47:47💓 监控正常 | 1持仓: BTCUSDT -2.2%
21:42:47⏱️ 实时止损止盈监控已启动,每30秒检查一次
21:42:47📡 宏观新闻后台更新已启动,每5分钟刷新
21:42:47🔓 自动策略扫描已禁用,AI代理负责交易决策
21:42:47⚙️ 模式: 实盘 | 杠杆: 5x